Je höher der Wirkungsgrad bei einem Wechselrichter, je geringer auch die Verluste die dieser bei der Umwandlung des Gleichstroms zu Wechselstroms macht und somit auch den Gewinn maximiert.
Der SMA setzt beim Wirkungsgrad Bestmarken: Bis zu 95,6% maximaler Wirkungsgrad werden von den SMA Transformatorgeräten erreicht und lassen den Geldbeutel lauter klingeln. Die Geräte sind im neuen robusten Alugehäuse mit Doppelkammerprinzip untergebracht. Damit wird höchste Effektivität des aktiven Kühlsystems OptiCool bei gleichzeitigem Wetterschutz der Elektronik erreicht.
SMA gewährt auf das Gerät eine 5 Jahre SMA Herstellergarantie.
Samstag, 31. Januar 2009
Auch auf den Wechselrichter kommt es an
| Eingang (DC) | Sunny Boy 3300 |
Sunny Boy 3800 |
Sunny Boy 3800/V* |
| Max. DC-Leistung | 3820 W | 4040 W | 4040 W |
| Max. DC-Spannung | 500 V | 500 V | 500 V |
| PV-Spannungsbereich, MPPT | 200 V – 400 V | 200 V – 400 V | 200 V – 400 V |
| Max. Eingangsstrom | 20 A | 20 A | 20 A |
| Anzahl MPP-Tracker | 1 | 1 | 1 |
| Max. String-Anzahl (parallel) | 300,00% | 300,00% | 300,00% |
| Ausgang (AC) | |||
| AC-Nennleistung | 3300 W | 3800 W | 3680 W |
| Max. AC-Leistung | 3600 W | 3800 W | 3680 W |
| Max. Ausgangsstrom | 18 A | 18 A | 16 A |
| AC-Nennspannung / Bereich | 220 V – 240 V / 180 V – 260 V |
220 V – 240 V / 180 V – 260 V |
220 V – 240 V / 180 V – 260 V |
| AC-Netzfrequenz (selbsteinstellend) / Bereich | 50 Hz / 60 Hz / ±4,5 Hz |
50 Hz / 60 Hz / ±4,5 Hz |
50 Hz / 60 Hz / ±4,5 Hz |
| Leistungsfaktor (cos ?) | 1 | 1 | 1 |
| AC-Anschluss | einphasig | einphasig | einphasig |
| Wirkungsgrad | |||
| Max. Wirkungsgrad / Euro-Eta | 95,2 % / 94,4 % | 95,6 % / 94,7 % | 95,6 % / 94,7 % |
| Schutzeinrichtungen | |||
| DC-Verpolungsschutz | ja | ja | ja |
| DC-Lasttrennschalter ESS | ja | ja | ja |
| AC-Kurzschlussfestigkeit | ja | ja | ja |
| Erdschlussüberwachung | ja | ja | ja |
| Netzüberwachung (SMA Grid Guard) | ja | ja | ja |
| Galvanisch getrennt | ja | ja | ja |
| Allgemeine Daten | |||
| Maße (B / H / T) in mm | 450 / 352 / 236 | 450 / 352 / 236 | 450 / 352 / 236 |
| Gewicht | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Betriebstemperaturbereich | –25 °C ... +60 °C | –25 °C ... +60 °C | –25 °C ... +60 °C |
| Geräuschemission (typisch) | ? 40 dB(A) | ? 42 dB(A) | ? 42 dB(A) |
| Eigenverbrauch: Betrieb (Standby) / Nacht | < 7 W / 0,1 W | < 7 W / 0,1 W | < 7 W / 0,1 W |
| Topologie | NF-Transformator | NF-Transformator | NF-Transformator |
| Kühlkonzept | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Montageort: innen / außen (IP65) | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Ausstattung | |||
| DC-Anschluss: MC3 / MC4 / Tyco | ja / opt. / opt. | ja / opt. / opt. | ja / opt. / opt. |
| AC-Anschluss: Steckverbinder | ja | ja | ja |
| LCD | ja | ja | ja |
| Schnittstellen: Bluetooth / RS485 | opt. / opt. | opt. / opt. | opt. / opt. |
| Garantie: 5 Jahre / 10 Jahre | ja / opt. | ja / opt. | ja / opt. |
| Zertifikate und Zulassungen | www.SMA.de | www.SMA.de | www.SMA.de |
| Zertifikatsnummer (bei Bestellung bitte angeben) | - | - | V0153 |
| Angaben bei Nennbedingungen – Stand: Oktober 2008 |
|||
| Typenbezeichnung | SB 3300 | SB 3800 | SB 3800/V |